Home> Products
BEARING Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-5269
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 06 2810 09 Slewing Ring Bearing | 100 mm | 55.5625x100x55.55 | GY1203KRRB | 55,55 |
| VSI200844 Bearing 736*916*56mm | 14 mm | 0,0244 Kg | 20 | 20 mm |
| 01 3031 00 Slewing Ring Bearing | 345 kN | 2 800 r/min | 150x196.5x60 | 60 mm |
| VSI200944 Bearing 840*1016*56mm | 7 400 r/min | 7,9 | 0.059 | 32MM Bore; 40MM Outs |
| SK60-3 Excavator KOBELCO Three Row Slewing Bearing 810*586.5*84 | 0.5000 | AST | 15,875 | 22,225 |
| VSI201094 Bearing 984*1166*56mm | 1260 kN | 74 mm | 180 | 74 |
| SK100 Excavator KOBELCO Three Row Slewing Bearing 1092*878*85 | 385 kN | 124 mm | 3,700 rpm | 1 mm |
| SK200-6 Excavator KOBELCO Three Row Slewing Bearing 1311*1083*105 | SAPF201 | KOYO | 12 | 7,1 mm |
| JS130 Slewing Bearing | 287,3 mm | 50,8 mm | 60TP127 | 152.4x304.8x50.8 |
| SK07-1 Excavator KOBELCO Three Row Slewing Bearing 1300*1085*95 | 62 mm | 0,205 Kg | 11 mm | RAX 450 |
| 4000050-006 Manitex Boom Truck Slewing Ring | FAG | 1,5 mm | 208000 N / Static lo | 6500 1/min / Limitin |
| SK07-N2 Excavator KOBELCO Three Row Slewing Bearing 1310*1084*105 | 14 | 14 mm | 47 | SKF |

