BEARING Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-5269
Taper Roller Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 1755/1729 Inch Tapered Roller Bearing | T-Shaped | Deep Groove Ball Bea | 70 | ZZ (Double Shield) |
| 1280/1220 Inch Tapered Roller Bearing | With Outer Ring | Radial | 165 | No |
| 59200/59412 Inch Tapered Roller Bearing | Used for Light load | J7 | 9 Days | 43400 |
| 29590/29522 Inch Tapered Roller Bearing | 44 | Bearings with Housin | Flanged Pilot Type | Deep Groove Ball Bea |
| 29585/29522 Inch Tapered Roller Bearing | Bearings with Housin | No | Electroless Nickel P | Flanged Pilot Type |
| 28680/28622 Inch Tapered Roller Bearing | Take-Up Type | Shaped steel/Groove- | No Cover | Cylindrical Bore Set |
| 28680/28622 Inch Tapered Roller Bearing | Deep Groove Ball Bea | Double | VV (Non-Contact Rubb | 56 |
| 25877/25821 Inch Tapered Roller Bearing | -20 °C | 1.24 kg | H2307 | 30 mm |
| 25590/25523 Inch Tapered Roller Bearing | No | 2340 | 19 | With Outer Ring |
| 25590/25520 Inch Tapered Roller Bearing | 12mm | -20 °C | 17.4 mm | 30.9 mm |
| 25580/25520 Inch Tapered Roller Bearing | PH206N- | 17mm | 1.83 kg | 38.1 mm |
| 25572/25520 Inch Tapered Roller Bearing | Metric System | With Outer Ring | 5500 | Standard |

