
- BEARING Driveshaft do Brasil
- Slewing Turntable ring Bearing Spherical Roller Bearing Support rail unit
Home>Products>Slewing Turntable ring Bearing>I.1000.22.00.A Slewing Bearing

I.1000.22.00.A Slewing Bearing
I.1000.22.00.A Slewing Bearing 24 mm C Product Brochures , Slewing Turntable ring Bearing Manufacturing Service . Get Your BEARING Driveshaft do Brasil Free. 32x39x24 32x39x24 Size (mm)
3/4
- 32
- 24 mm
- 32x39x24
- 25,5 kN
- 52 kN
- 39 mm
- 0,0507 Kg
- 39
-
BEARING Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
I.1000.22.00.A Slewing BearingTechnical information
Bore Diameter (mm): | 32 | C: | 24 mm | Size (mm): | 32x39x24 |
Basic dynamic load rating (C): | 25,5 kN | Basic static load rating (C0): | 52 kN | D: | 39 mm |
Weight: | 0,0507 Kg | Outer Diameter (mm): | 39 | Brand: | NBS |
Width (mm): | 24 |
I.1000.22.00.A Slewing BearingCross reference
I.1000.22.00.A Slewing Bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 309 ECML |
Dimensione (mm) | 100x45x25 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 45 mm |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
d1 | 64.4 mm |
D1 | 83.75 mm |
F | 58.5 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
da - min. | 54 mm |
db - min. | 67 mm |
Da - max. | 91.4 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 106 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 91.5 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 11.8 kN |
Velocità di riferimento | 7500 r/min |
Limitazione della velocità | 13000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.23 |
d1 ≈ | 64.4 mm |
D1 ≈ | 83.75 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1.5 mm |
da min. | 54 mm |
db min. | 67 mm |
Da max. | 91.4 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base C | 106 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 91.5 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 11.8 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.23 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 1.04 kg |
I.1000.22.00.A Slewing Bearing Cad Models
Contact Us

- BEARING Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-5269
- Fax