BEARING Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-5269
Thin section bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| SF047AR0 BEARING 4.750X6.250X0.750 INCH | 18 in | 1/2 in | No Finish | +0.005/-0. |
| SD210AR0 BEARING 21.000X22.000X0.500 INCH | C0 | 55 mm | 087796292543 | Round |
| SD120AR0 BEARING 12.000X13.000X0.500 INCH | C0 | 0.6 mm | Round | Single Seal |
| SD080AR0 BEARING 8.000X9.000X0.500 INCH | 9500 | 10900 | 0.20 KGS | Standard |
| SD042AR0 BEARING 4.250X5.250X0.500 INCH | 31.5 | Plastic | 10000 | 24mm |
| SC160AR0 BEARING 16.000X16.750X0.375 INCH | PTFE liner | Open | 0.6250 in | 17-4PH Stainless Ste |
| SC100AR0 BEARING 10.000X10.750X0.375 INCH | 13980 lbf | 6040 lbf | MIL-PRF-3150, AISI 5 | Steel |
| SC070AR0 BEARING 7.000X7.750X0.375 INCH | UNF-3B | 0.1900 in | .1900-32 | 1.0620 in |
| SC050AR0 BEARING 5.000X5.750X0.375 INCH | 0.02 KGS | 110mm | 180mm | Brass |
| SC040AR0 BEARING 4.000X4.750X0.375 INCH | 5.2969 in | Non-Expansion Bearin | 8.7500 in | 2000 |
| SB120AR0 BEARING 12.000X12.625X0.3125 INCH | TDO Assembly | 19.2530 in | 053893544854 | 24.9950 in |
| SB090AR0 BEARING 9.000X9.625X0.3125 INCH | 1.0000 in | Click here | 3.0000 in | Two-Bolt Flange |

