
- BEARING Driveshaft do Brasil
- Slewing Turntable ring Bearing Spherical Roller Bearing Support rail unit
Home>Products>Slewing Turntable ring Bearing>I.1100.22.00.A Slewing Bearing

I.1100.22.00.A Slewing Bearing
Shop I.1100.22.00.A Slewing Bearing huge CN internal clearance: online discount Slewing Turntable ring Bearing inventory. Slewing Turntable ring Bearing and Import machinery parts your car needs with 2,5 mm ra max. Free Shipping and BEARING Driveshaft do Brasil Free Extended Warranty.
4.2mm
- 2,5 mm
- CN
- 4.23 kg
- NTN
- 41 mm
- 2.5 mm
- Single Row Non-Fill
- 180
-
BEARING Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
I.1100.22.00.A Slewing BearingTechnical information
ra max.: | 2,5 mm | internal clearance:: | CN | Mass: | 4.23 kg |
Manufacturer Name: | NTN | C: | 41 mm | ra max: | 2.5 mm |
row type & fill slot:: | Single Row Non-Fill | Outer Diameter (mm): | 180 | Long Description: | 85MM Bore; 180MM Out |
I.1100.22.00.A Slewing BearingCross reference
Place of Origins | China | Grade | Excellent Grade | Usage | Indoor |
Color | Okoume/Sapeli/Pencil Cedar | Glue | Mr;Melamine;E2;E1;E0 | Moistures | Less Than 15% |
Weight | Around 28 Kg/PCS | Density | Around 500 Kg/ M3 | MOQ | 1X40hq Container |
Delivery Time | Within 15 Days | Model | Gtco | Core | Poplar |
Market | South America, North America, Asia | Application | Interior Doors Leaf | Length | 2050mm;2135mm;2150mm |
Thickness | 2.7mm;3mm;3.2mm | Width | 720mm;820mm;920mm | Core Layers | 3 Layers |
Trademark | GTCO | Transport Package | with Stnadard Export Packing | Specification | 1220x2440mm |
Origin | China | HS Code | 4408392010 |
Thrust | 0.880 |
(Refer.)Mass(kg) | 0.06 |
RadialC0r | 16.1 |
C | 25 mm |
Weight / Kilogram | 0.064 |
Oil lub. | 8500 |
r5 min. | 0,3 mm |
C2 | 8 mm |
Brand | KOYO |
Da | 30 |
I.1100.22.00.A Slewing Bearing Specifications
interchange I.1100.22.00.A Slewing Bearing guide | ||||||||
b | B | e | f | m | s | Q | X | |
N312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
GZ250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/15/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
720 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | 78 mm | - | - | - | - | - | - |
A8V80 | - | 165 mm | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | 21,996 mm | - | - | - | - | - | - |
634ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SU002-00168 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
6304-2ZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440X18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
N25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5%Min | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - |
94%Min | - | - | - | - | - | - | - | - |
87-90-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2K/BMSY/BMS/OMSY/BMS | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
126XX | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
44-022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K5V200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Q235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6505 | - | 7,938 mm | - | - | - | - | - | - |
#NN3006MBKRE44CC1P4, | - | - | - | - | - | - | - | - |
60072RSC3GXM | - | - | - | - | - | - | - | - |
20ft | - | 41 mm | - | - | - | - | - | - |
320B | - | - | - | - | - | - | - | - |
DT125 | - | 200,000 mm | - | - | - | - | - | - |
MT-02Wi-55-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
112-03-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE45-FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
M2X150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(NH4)2SO4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(5pcs) | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
Nn3020mbkr | - | 33,338 mm | - | - | - | - | - | - |
965 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SWK1002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50U | - | - | - | - | - | - | - | - |
80BA10XTY | - | - | - | - | - | - | - | - |
800cc | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
6221-Z | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
(5pcs) | - | 17,3 mm | - | - | - | - | - | - |
17Pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
17"X | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA223016-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
30w | - | - | - | - | - | - | - | - |
35X72X23X19 | - | 46 mm | - | - | - | - | - | - |
7215CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pvp2-30-70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
708-1L-00800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5X130CHB-10A-02B/285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
80X100X30-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-KB155A-G | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
1220*2440mm | - | 25.250 mm | - | - | - | - | - | - |
2265 | - | 51 mm | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995-1999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20m3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48w | - | - | - | - | - | - | - | - |
300x540x140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46% | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09262-35108-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Srx715 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRX400EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
FZR750 | - | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - |
2-13.4L | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
73212BN2MN00N0C111P3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(M-NF25F14001) | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABEC-7 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - |
Ex200-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1160X2400X28mm | - | 135 mm | - | - | - | - | - | - |
pc100-5 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
60cbm | - | - | - | - | - | - | - | - |
21%N | - | - | - | - | - | - | - | - |
90% | - | - | - | - | - | - | - | - |
amal41635 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(NH4CL) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5 | 3,1 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
NU304 | - | 135 mm | - | - | - | - | - | - |
65.26201-7073c | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50pc | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
A-UC208-108 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
X300U-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pe250x400 | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
NU311ECM/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
12FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
609 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG219NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA49082RS | - | 74 mm | - | - | - | - | - | - |
100% | - | 96 mm | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71828-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
7303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1PC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.2m | - | - | - | - | - | - | - | - |
170x260x90 | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
17pc | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
1220X2440mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZX330-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA430-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
N21% | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
2x | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
2.7Mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SHS35VSSF | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMV110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200x340x112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
90R130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
723-56-12000 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
Se14 | - | 37,7 mm | - | - | - | - | - | - |
4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPOM2BBN | - | - | - | - | - | - | - | - |
4*8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52Pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(L17 | - | 7,000 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO4706 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL606ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-30mm | - | 56 mm | - | - | - | - | - | - |
698 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
320 | - | 236 mm | - | - | - | - | - | - |
410211000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002VV | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000FE | - | - | - | - | - | - | - | - |
PT6590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX1250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991-1995 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | 16,000 mm | - | - | - | - | - | - |
21%N | - | - | - | - | - | - | - | - |
K95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4-Burner | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
216E | - | - | - | - | - | - | - | - |
V50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B531000XXC | - | 102 mm | - | - | - | - | - | - |
630Z | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
6mm | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
HM231149#3 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
NU2313ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(ZH-3940) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10] | - | - | - | - | - | - | - | - |
141-27-00015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
E345C | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
220g | - | - | - | - | - | - | - | - |
30218J2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015BNLS | - | 28,575 mm | - | - | - | - | - | - |
(Zhs147) | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
52204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - |
447200-0508 | - | 14,732 mm | - | - | - | - | - | - |
3,V40,3,MONDEO | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF20PPA | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
4pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM20UU | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
108-78-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71911CDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM218248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1983-2006 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
6301 | - | 41,275 mm | - | - | - | - | - | - |
XK8 | - | 49,22 mm | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999-2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM716610 | - | 73 mm | - | - | - | - | - | - |
(MH-1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
HGP-3A | - | - | - | - | - | - | - | - |
4'x8' | - | - | - | - | - | - | - | - |
705-41-08240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2311ET2XC3 | - | 11 mm | - | - | - | - | - | - |
4 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
S3000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4309A | - | 2,38 mm | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54731-36E10-000 | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
1150*730mm | 16.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Rhb323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMVC11E | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.8D | - | - | - | - | - | - | - | - |
(012.40.3300.000.11.1502) | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N314M | - | - | - | - | - | - | - | - |
N215NA | - | 51 mm | - | - | - | - | - | - |
G5 | - | 13,8 mm | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |