
- BEARING Driveshaft do Brasil
- Slewing Turntable ring Bearing Spherical Roller Bearing Support rail unit
Home>Products>Spherical Roller Bearing>6008 Thin Section Bearings 40x68x15mm

6008 Thin Section Bearings 40x68x15mm
6008 Thin Section Bearings 40x68x15mm manufacturer and global 1.7500 in, 1.6875 in compatible bore diameter: supplier 200 compatible bearing series/part number: of reliable ball and roller BEARING Driveshaft do Brasil ... 6008 Thin Section Bearings 40x68x15mm Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- 1.7500 in, 1.6875 in
- Solid Housing
- 200
- MSC
- Four-Bolt Square
- 4.7500 in
- Steel
- Ball Bearing
-
BEARING Driveshaft do Brasil2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6008 Thin Section Bearings 40x68x15mmProducts and services
compatible bore diameter:: | 1.7500 in, 1.6875 in | housing construction:: | Solid Housing | compatible bearing series/part number:: | 200 |
series:: | MSC | flange mounting type:: | Four-Bolt Square | bolt circle diameter:: | 4.7500 in |
housing material:: | Steel | compatible bearing type:: | Ball Bearing | finish/coating:: | Uncoated |
B: | 5.8750 in |
6008 Thin Section Bearings 40x68x15mmSystems
6008 Thin Section Bearings 40x68x15mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Series | HM266400 |
Cone Part Number | HM266444WS |
Design Units | Imperial |
Cage Type | Stamped Steel |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 971000 lbf |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 252000 lbf |
d | 14.8750 in |
B - Cone Width | 4.1250 in |
R - Cone Backface To Clear Radius3 | 0.25 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 15.87 in |
db - Cone Backface Backing Diameter | 16.22 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.28 in |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.36 in |
a - Effective Center Location4 | -0.28 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 145000 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 | 557000 lbf |
C0 - Static Radial Rating | 946000 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 82300 lbf |
K - Factor8 | 1.76 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 4383.4 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 278.7 |
Cg - Geometry Factor | 0.212 |
6008 Thin Section Bearings 40x68x15mm Cad Models
Contact Us

- BEARING Driveshaft do Brasil
- AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
- Phone(Working Time)2085-5269
- Fax